Repräsentatives Beispiel
Den angezeigten Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Rahmendaten
| Kaufpreis der Immobilie | 300.000,00 Euro |
| Nettodarlehensbetrag | 216.000,00 Euro |
| Auszahlungskurs | 100,00 % |
| Sondertilgungen | 5,00 % p.a. (optional) |
| Postleitzahl der Immobilie | 34286 |
| Grundbuchkosten | 485,00 Euro |
Zinsbindung
| Sollzinsbindung | 10 Jahre |
| anfängliche Tilgung | 1,47 % p. a. |
| gebundener Sollzins | 3,50 % p. a. |
| effektiver Jahreszins | 3,56 % p.a. |
| Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 895,00 Euro |
| Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 178.738,85 Euro |
Prognose zur vollständigen Rückzahlung
| Laufzeit | 35 Jahre |
| gesamte Anzahl der Raten | 417 |
| zu zahlender Gesamtbetrag | 375.278,44 Euro |
Weitere Annahmen
| Immobilie | kaufen |
| Nutzung der Immobile | selbst bewohnt |
| Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
| Einkommen und Vermögensverhältnisse | einwandfrei |
| Sicherung der Finanzierung | erstrangige Grundschuld |