Optimale Übersicht und Kontrolle
Leistungen
| Für Firmenkunden* | |
| Allgemeine mit dem Konto verbundene Dienste | |
| Kontoführung monatlich | 12,50 € |
| Zahlungen (ohne Karten) | |
| Überweisung beleghaft | 1,00 €** |
| Überweisung elektronisch | 0,50 €** |
| Überweisung per Dauerauftrag | 0,50 €** |
| Überweisung bei formloser Erteilung | entfällt |
| Eilüberweisung | 18,00 € |
| Überweisung am Selbstbedienungsterminal | 0,50 €** |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,50 €** |
| Dauerauftrag Einrichtung/Änderung/Wiederaufnahme nach Aussetzung | gebürenfrei |
| Lastschrift | 0,50 €** |
| Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer Lastschrift | 0,75 €*** |
| Berechtigte Ablehung der Ausführung eines Überweisungsauftrages | 0,75 €** |
| Karten und Bargeld | |
| Ausgabe einer Debitkarte | 17,00 € |
| Ausgabe einer weiteren Kreditkarte ClassicCard Mastercard oder Visa | 35,00 € |
| Ausgabe einer Kreditkarte Gold Mastercard oder Visa | 75,00 € |
| Bargeldeinzahlung am Geldausgabeautomat | 0,50 € |
| Bargeldauszahlung am Schalter der Bank | 1,00 € |
| Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am eigenen Geldautomaten oder bei Banken die am BankCard ServiceNetz teilnehmen | 0,50 € |
| Überziehungen und damit verbundene Dienste *** | |
| Eingeräumte Kontoüberziehung | 14,73% p. a. |
| Geduldete Kontoüberziehung | 19,73% p. a. |
| Sonstige Entgelte | |
| SecureGo plus | gebührenfrei |
| SmartTAN plus Verfahren | gebührenfrei |
| SmartTAN photo Generator | 25,00 € |
* Bitte haben Sie Verständnis, dass dieses Kontomodell nur von Firmenkunden geführt werden kann.
** Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder Interesse des Kunden durchgeführt werden. Nicht berechnet werden Buchungen, welche durch Fehlbuchungen, Stornierungen, Bankentgelte oder Interesse der Bank durchgeführt werden.
*** Der Sollzins ist veränderlich und wird an den Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes angepasst.